
NAME SKISLOPE | DIFFICULTY SKI SLOPE | DIFFERENCE IN ALTITUDE MT | KM |
---|---|---|---|
Sef | red | 493 | 2,70 |
Paprika | black | 249 | 0,70 |
Pista 5 | black | 222 | 0,70 |
Spacca Ossi | red | 294 | 0,80 |
Falk | red | 360 | 1,70 |
Città dei Sassi | blue | 80 | 1,50 |
Sassolungo | red | 250 | 1,40 |
Piz Seteur - Comici | red | 84 | 0,40 |
Piz Seteur - Paradiso | black | 95 | 0,20 |
Pudra | blue | 135 | 0,80 |
Schiappen-Sella | blue | 100 | 0,90 |
Seteur Monte - Città Sassi Valle | blue | 42 | 0,30 |
