
NOME PISTA | DIFFICOLTÀ PISTA | DISLIVELLO m | KM |
---|---|---|---|
Sef | Rossa | 493 | 2,70 |
Paprika | Nera | 249 | 0,70 |
Pista 5 | Nera | 222 | 0,70 |
Spacca Ossi | Rossa | 294 | 0,80 |
Falk | Rossa | 316 | 2,05 |
Città dei Sassi | Azzurra | 80 | 1,50 |
Sassolungo | Rossa | 250 | 1,40 |
Piz Seteur - Comici | Rossa | 84 | 0,40 |
Piz Seteur - Paradiso | Nera | 95 | 0,20 |
Pudra | Azzurra | 135 | 0,80 |
Schiappen-Sella | Azzurra | 100 | 0,90 |
Seteur Monte - Città Sassi Valle | Azzurra | 42 | 0,30 |
